序号 | 引导教师 | 获奖项目 | 类别 | 获奖等第 | 市级 | 国家级 |
1 | 数学教研室 | 2017全国大学生数学建模比赛 | 学科类 | 团体一等奖 | √ | |
2 | 数学教研室 | 2017全国大学生数学建模比赛 | 学科类 | 团体三等奖 | √ | |
3 | 制图教研室 | 2017第十届高教杯全国大学生成图大赛 | 学科类 | 二等奖 | √ | |
4 | 张雷 | 2017第八届“外研社杯”全国高职高专英语写作大赛 | 学科类 | 一等奖 | √ | |
5 | 张雷 | 2017第八届“外研社杯”全国高职高专英语写作大赛 | 学科类 | 三等奖 | √ | |
6 | 范莉 | 2017年上海市智力运动会 | 文体类 | 团体二等奖 | √ | |
7 | 范莉 | 2017年上海市智力运动会 | 文体类 | 个人第一名 | √ | |
8 | 范莉 | 2017年上海市智力运动会 | 文体类 | 个人第二名 | √ | |
9 | 范莉 | 2017年上海市智力运动会 | 文体类 | 个人第三名 | √ | |
10 | 吴旭东 | 2017阳光体育素质达标 | 文体类 | 团体一等奖 | √ | |
11 | 范海霞\吴旭东 | 2017阳光体育踢跳 | 文体类 | 团体一等奖 | √ | |
12 | 刘晓莉 | 2017年上海市第一届移动大赛 | 学科类 | 二等奖 | √ | |
13 | 王诗诗 | 2017年上海市第一届移动大赛 | 学科类 | 二等奖 | √ | |
14 | 程程 | 2017年上海市第一届移动大赛 | 学科类 | 二等奖 | √ | |
15 | 彭致洁 | 2017年上海市第一届移动大赛 | 学科类 | 参与奖 | √ | |
16 | 戴巧荣 | 2017年上海市第一届移动大赛 | 学科类 | 参与奖 | √ | |
17 | 王柳丽 | 2017中国职业技术教学学会商科学会论文评审中荣获 | 学科类 | 三等奖 | √ | |
18 | 程程 | 第八届上海高校心理健康教育移动微课程大赛最佳人气奖 | 学科类 | 最佳人气奖 | √ | |
19 | 英语教研室 | 2018全国大学生英语竞赛 | 学科类 | 特等奖 | √ | |
20 | 英语教研室 | 2018全国大学生英语竞赛 | 学科类 | 一等奖 | √ | |
21 | 英语教研室 | 2018全国大学生英语竞赛 | 学科类 | 二等奖 | √ | |
22 | 英语教研室 | 2018全国大学生英语竞赛 | 学科类 | 三等奖 | √ | |
23 | 制图教研室 | 第八届“上图杯”先进成图大赛 | 学科类 | 团体一等奖 | √ | |
24 | 制图教研室 | 第八届“上图杯”先进成图大赛 | 学科类 | 团体二等奖 | √ | |
25 | 制图教研室 | 第八届“上图杯”先进成图大赛 | 学科类 | 一等奖 | √ | |
26 | 制图教研室 | 第八届“上图杯”先进成图大赛 | 学科类 | 二等奖 | √ | |
27 | 程星荣\马佩 | 2018年阳光体育武术 | 文体类 | 团体二等奖 | √ | |
28 | 范海霞\吴旭东 | 2018阳光体育踢跳 | 文体类 | 团体一等奖 | √ | |
29 | 陈燕 | 第八届“上图杯”先进成图大赛优秀引导教师 | 学科类 | 一等奖 | √ | |
30 | 余启志 | 第八届“上图杯”先进成图大赛优秀引导教师 | 学科类 | 一等奖 | √ | |
31 | 朱英翔 | 第八届“上图杯”先进成图大赛优秀引导教师 | 学科类 | 一等奖 | √ | |
32 | 陈丹晔 | 第八届“上图杯”先进成图大赛优秀引导教师 | 学科类 | 一等奖 | √ | |
33 | 马晓华 | 2018全国大学生英语竞赛特等奖引导教师 | 学科类 | 特等奖 | √ | |
34 | 陈丹晔等10人 | 教学成果奖 | 特等奖 | |||
35 | 戴巧荣 | 上海市虹口区第二届教学法评优 | 学科类 | 三等奖 | √ |
基础教学部 余启志(文)